ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พ.ค. 2566 16:35
ตัวย่อหุ้น: | EGCO | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 143.00 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 429,063 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.50 | % เปลี่ยนแปลง: | +0.35 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 142.00 - 143.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 139.50 - 190.00 |
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 03 เมษายน 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26/04/2566 to 12/05/2566) |
155.50 | 157.50 | 149.00 | 152.00 | 6,608,993 | 1,016,234,550 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/03/2566 ถึง 25/04/2566) |
156.00 | 163.00 | 154.50 | 156.00 | 11,215,932 | 1,774,250,800 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
26/05/2566 | 143.00 | 143.50 | 142.00 | 143.00 | 429,063 | 61,155,100 |
25/05/2566 | 143.50 | 144.00 | 141.50 | 142.50 | 659,047 | 93,842,900 |
24/05/2566 | 144.00 | 146.00 | 143.50 | 144.50 | 535,356 | 77,454,000 |
23/05/2566 | 143.50 | 145.50 | 143.00 | 145.00 | 455,082 | 65,556,200 |
22/05/2566 | 140.50 | 145.00 | 139.50 | 144.50 | 999,915 | 141,754,400 |
19/05/2566 | 143.50 | 144.00 | 140.50 | 141.50 | 1,285,108 | 182,070,450 |
18/05/2566 | 146.00 | 146.00 | 144.00 | 144.00 | 1,379,175 | 199,788,000 |
17/05/2566 | 148.00 | 148.00 | 145.00 | 146.00 | 849,091 | 123,636,100 |
16/05/2566 | 147.00 | 149.00 | 147.00 | 148.00 | 998,046 | 148,023,100 |
15/05/2566 | 152.50 | 153.00 | 146.00 | 146.00 | 3,206,952 | 295,549,500 |
12/05/2566 | 153.00 | 154.00 | 151.00 | 152.00 | 1,188,563 | 180,697,900 |
11/05/2566 | 153.50 | 154.50 | 152.50 | 153.00 | 707,500 | 108,467,250 |
10/05/2566 | 155.00 | 155.50 | 154.00 | 154.50 | 374,800 | 58,000,700 |
09/05/2566 | 157.00 | 157.00 | 154.50 | 156.00 | 625,200 | 97,437,450 |
08/05/2566 | 153.00 | 157.50 | 152.00 | 157.50 | 908,500 | 141,201,750 |
03/05/2566 | 153.00 | 153.00 | 149.00 | 153.00 | 1,163,725 | 175,777,950 |
02/05/2566 | 156.00 | 156.00 | 152.00 | 153.50 | 670,111 | 102,903,650 |
28/04/2566 | 157.50 | 157.50 | 156.00 | 156.50 | 316,120 | 49,423,650 |
27/04/2566 | 156.00 | 157.50 | 156.00 | 157.50 | 239,233 | 37,476,150 |
26/04/2566 | 155.50 | 157.50 | 155.00 | 155.50 | 415,241 | 64,848,100 |
25/04/2566 | 158.00 | 159.00 | 156.00 | 156.00 | 310,066 | 48,602,700 |
24/04/2566 | 157.50 | 159.50 | 157.50 | 158.50 | 311,315 | 49,342,700 |
21/04/2566 | 157.50 | 159.50 | 157.50 | 158.00 | 645,719 | 102,107,500 |
20/04/2566 | 161.50 | 161.50 | 158.00 | 158.00 | 587,378 | 93,286,050 |
19/04/2566 | 161.50 | 162.50 | 160.50 | 162.00 | 757,474 | 122,331,800 |
18/04/2566 | 163.00 | 163.00 | 161.00 | 163.00 | 726,365 | 117,757,300 |
17/04/2566 | 162.50 | 163.00 | 161.50 | 162.50 | 875,505 | 141,734,150 |
12/04/2566 | 159.50 | 162.00 | 159.00 | 161.50 | 717,352 | 115,220,850 |
11/04/2566 | 157.50 | 159.00 | 157.50 | 159.00 | 559,938 | 88,680,700 |
10/04/2566 | 155.50 | 157.50 | 155.50 | 157.00 | 522,022 | 81,906,000 |
07/04/2566 | 156.00 | 156.50 | 155.50 | 155.50 | 197,542 | 30,753,000 |
05/04/2566 | 156.00 | 158.00 | 155.00 | 155.50 | 666,384 | 104,147,750 |
04/04/2566 | 157.00 | 157.00 | 154.50 | 155.50 | 459,879 | 71,404,200 |
03/04/2566 | 156.00 | 158.00 | 155.50 | 156.00 | 631,842 | 98,683,650 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น