ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 09 มี.ค. 2564 12:29
ตัวย่อหุ้น: | EGCO | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 180.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 866,700 |
เปลี่ยนแปลง: | -1.00 | % เปลี่ยนแปลง: | -0.55 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 180.00 - 182.00 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 161.00 - 296.00 |
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 08 มีนาคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05/02/2564 to 19/02/2564) |
178.50 | 187.00 | 177.00 | 177.00 | 23,452,600 | 4,251,596,100 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08/01/2564 ถึง 04/02/2564) |
202.00 | 204.00 | 176.00 | 177.00 | 56,035,100 | 10,546,463,600 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
08/03/2564 | 182.50 | 184.50 | 181.50 | 181.50 | 3,358,700 | 614,528,700 |
05/03/2564 | 178.50 | 182.00 | 178.00 | 180.50 | 1,673,600 | 302,177,650 |
04/03/2564 | 178.50 | 182.00 | 177.00 | 179.50 | 2,896,700 | 519,026,550 |
03/03/2564 | 176.50 | 180.00 | 176.50 | 179.50 | 2,572,500 | 459,795,250 |
02/03/2564 | 174.00 | 176.50 | 172.50 | 176.00 | 2,568,100 | 448,344,650 |
01/03/2564 | 168.50 | 175.00 | 168.50 | 172.50 | 3,184,100 | 548,851,150 |
25/02/2564 | 172.00 | 172.50 | 168.50 | 169.00 | 3,488,300 | 593,249,500 |
24/02/2564 | 172.50 | 172.50 | 170.00 | 170.50 | 3,045,700 | 520,569,750 |
23/02/2564 | 175.00 | 175.00 | 172.50 | 173.00 | 1,914,700 | 332,136,200 |
22/02/2564 | 177.00 | 178.00 | 172.50 | 172.50 | 3,320,900 | 580,234,000 |
19/02/2564 | 178.50 | 179.00 | 177.00 | 177.00 | 1,951,100 | 346,476,700 |
18/02/2564 | 180.50 | 181.00 | 178.50 | 178.50 | 2,399,300 | 430,061,050 |
17/02/2564 | 182.00 | 183.00 | 181.00 | 181.00 | 1,491,600 | 271,142,850 |
16/02/2564 | 183.00 | 184.50 | 182.00 | 182.00 | 1,527,200 | 279,538,550 |
15/02/2564 | 184.50 | 185.00 | 181.50 | 182.00 | 1,800,100 | 328,673,250 |
11/02/2564 | 187.00 | 187.00 | 183.00 | 184.00 | 2,295,500 | 423,198,450 |
10/02/2564 | 183.50 | 186.50 | 182.50 | 186.00 | 3,095,800 | 571,908,750 |
09/02/2564 | 180.50 | 182.50 | 180.50 | 182.00 | 2,678,100 | 485,978,000 |
08/02/2564 | 179.50 | 183.00 | 178.50 | 179.50 | 3,883,400 | 700,502,950 |
05/02/2564 | 178.50 | 179.00 | 177.00 | 177.50 | 2,330,500 | 414,115,550 |
04/02/2564 | 176.50 | 178.00 | 176.00 | 177.00 | 2,901,800 | 513,282,450 |
03/02/2564 | 180.50 | 181.00 | 176.50 | 177.00 | 3,859,700 | 688,428,300 |
02/02/2564 | 181.50 | 182.50 | 178.50 | 179.00 | 2,405,800 | 432,733,900 |
01/02/2564 | 179.50 | 182.50 | 179.00 | 180.50 | 2,087,900 | 377,666,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น