ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ม.ค. 2566 16:38
ตัวย่อหุ้น: | EGCO | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 176.00 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 362,346 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.50 | % เปลี่ยนแปลง: | +0.28 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 175.00 - 176.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 159.50 - 190.00 |
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2565 ถึง 27 มกราคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30/12/2565 to 13/01/2566) |
173.50 | 178.50 | 171.50 | 174.50 | 12,195,784 | 2,140,385,250 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30/11/2565 ถึง 29/12/2565) |
171.50 | 174.50 | 167.00 | 173.50 | 15,262,629 | 2,595,435,900 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
27/01/2566 | 175.50 | 176.50 | 175.00 | 176.00 | 362,346 | 63,683,600 |
26/01/2566 | 176.50 | 176.50 | 174.00 | 175.50 | 1,129,851 | 197,593,400 |
25/01/2566 | 175.50 | 176.50 | 175.00 | 176.50 | 613,512 | 107,842,700 |
24/01/2566 | 175.00 | 176.50 | 174.50 | 175.00 | 706,236 | 123,929,350 |
23/01/2566 | 175.50 | 176.50 | 174.00 | 175.00 | 1,298,840 | 227,562,100 |
20/01/2566 | 176.00 | 176.00 | 174.50 | 176.00 | 721,536 | 126,345,150 |
19/01/2566 | 174.00 | 176.00 | 174.00 | 175.50 | 588,684 | 103,055,100 |
18/01/2566 | 175.50 | 176.00 | 174.50 | 174.50 | 606,888 | 106,164,300 |
17/01/2566 | 175.00 | 176.00 | 174.50 | 175.00 | 382,139 | 66,863,500 |
16/01/2566 | 175.50 | 175.50 | 174.50 | 175.00 | 488,401 | 85,451,050 |
13/01/2566 | 175.00 | 175.50 | 172.00 | 174.50 | 1,389,094 | 241,197,900 |
12/01/2566 | 176.50 | 176.50 | 174.50 | 174.50 | 817,129 | 143,018,600 |
11/01/2566 | 176.50 | 177.00 | 176.00 | 176.00 | 614,119 | 108,254,850 |
10/01/2566 | 177.50 | 177.50 | 176.00 | 177.00 | 711,001 | 125,638,800 |
09/01/2566 | 177.00 | 178.00 | 176.00 | 177.50 | 1,386,566 | 245,325,100 |
06/01/2566 | 178.50 | 178.50 | 176.00 | 176.00 | 1,083,265 | 191,431,250 |
05/01/2566 | 176.00 | 178.50 | 176.00 | 178.00 | 3,008,569 | 533,900,350 |
04/01/2566 | 172.00 | 175.00 | 171.50 | 175.00 | 1,503,092 | 261,100,350 |
03/01/2566 | 173.00 | 173.50 | 171.50 | 171.50 | 856,253 | 147,438,450 |
30/12/2565 | 173.50 | 174.00 | 172.50 | 172.50 | 826,696 | 143,079,600 |
29/12/2565 | 172.50 | 174.50 | 172.00 | 173.50 | 1,070,647 | 185,602,800 |
28/12/2565 | 170.50 | 172.50 | 169.50 | 172.00 | 1,312,433 | 224,483,950 |
27/12/2565 | 170.00 | 170.50 | 169.00 | 170.00 | 597,672 | 101,439,250 |
26/12/2565 | 169.00 | 169.50 | 168.50 | 169.00 | 350,109 | 59,155,050 |
23/12/2565 | 168.50 | 169.50 | 168.00 | 168.00 | 517,776 | 87,296,900 |
22/12/2565 | 169.00 | 170.00 | 167.50 | 168.50 | 653,773 | 110,026,500 |
21/12/2565 | 169.50 | 169.50 | 168.50 | 169.00 | 245,352 | 41,484,750 |
20/12/2565 | 169.50 | 169.50 | 168.50 | 169.00 | 362,762 | 61,245,000 |
19/12/2565 | 170.00 | 170.00 | 168.50 | 169.50 | 574,035 | 97,119,700 |
16/12/2565 | 169.50 | 170.50 | 169.00 | 170.00 | 1,183,200 | 201,008,900 |
15/12/2565 | 170.50 | 171.00 | 169.50 | 169.50 | 1,236,117 | 210,447,050 |
14/12/2565 | 169.50 | 171.50 | 169.50 | 170.50 | 741,337 | 126,448,350 |
13/12/2565 | 171.00 | 171.00 | 168.50 | 169.00 | 646,049 | 109,287,300 |
09/12/2565 | 168.50 | 171.00 | 168.00 | 170.00 | 569,749 | 96,811,250 |
08/12/2565 | 169.00 | 169.50 | 167.00 | 167.50 | 921,612 | 154,630,950 |
07/12/2565 | 169.00 | 169.50 | 168.50 | 169.50 | 386,765 | 65,299,050 |
06/12/2565 | 170.00 | 170.50 | 168.50 | 169.00 | 1,293,866 | 218,937,500 |
02/12/2565 | 171.00 | 173.00 | 169.50 | 170.00 | 723,574 | 123,366,250 |
01/12/2565 | 172.50 | 173.00 | 170.50 | 171.00 | 742,568 | 127,148,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น