ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 6 เดือน 2567 |
---|---|---|---|---|---|
กำไรต่อหุ้น | 16.59 | 7.80 | 5.10 | (15.93) | 5.80 |
มูลค่าตามบัญชี | 194.21 | 215.48 | 228.87 | 199.30 | 207.95 |
เงินปันผล | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3.25 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 6 เดือน 2567 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.14 | 1.42 | 1.97 | 2.39 | 1.75 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.81 | 0.48 | 0.27 | 0.38 | 0.26 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 24.78 | 23.24 | 15.29 | 17.55 | 18.38 |
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) | 21.39 | 9.21 | 4.03 | (15.65) | 12.61 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 8.45 | 3.81 | 2.29 | (7.44) | (7.05) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.13 | 1.80 | 1.08 | (3.37) | (3.34) |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.31 | 1.41 |
หมายเหตุ : เงินปันผลจากกำไรสุทธิรอบผลประกอบการ 1 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567