ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ต.ค. 2567 16:36
ตัวย่อหุ้น: | EGCO | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 124.00 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 1,150,907 |
เปลี่ยนแปลง: | +2.00 | % เปลี่ยนแปลง: | +1.64 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 121.50 - 124.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 94.50 - 135.00 |
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2567 ถึง 11 ตุลาคม 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/09/2567 to 27/09/2567) |
123.00 | 125.00 | 120.00 | 123.00 | 11,027,704 | 1,353,497,850 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19/08/2567 ถึง 13/09/2567) |
101.50 | 127.50 | 101.00 | 123.00 | 25,723,632 | 2,934,357,800 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11/10/2567 | 122.00 | 124.50 | 121.50 | 124.00 | 1,150,907 | 142,207,500 |
10/10/2567 | 122.00 | 122.50 | 120.50 | 122.00 | 355,843 | 43,283,150 |
09/10/2567 | 120.00 | 122.50 | 120.00 | 121.00 | 576,262 | 69,808,350 |
08/10/2567 | 121.00 | 121.00 | 119.50 | 120.00 | 611,920 | 73,565,550 |
07/10/2567 | 121.50 | 121.50 | 120.00 | 121.00 | 1,211,406 | 146,002,850 |
04/10/2567 | 121.00 | 122.50 | 119.00 | 122.00 | 1,529,313 | 184,926,500 |
03/10/2567 | 122.50 | 123.50 | 120.50 | 122.00 | 1,378,979 | 168,495,050 |
02/10/2567 | 125.50 | 126.00 | 122.50 | 123.00 | 1,373,818 | 170,319,400 |
01/10/2567 | 123.00 | 125.50 | 122.00 | 125.50 | 1,466,012 | 182,249,950 |
30/09/2567 | 123.00 | 123.50 | 122.00 | 123.50 | 392,556 | 48,264,500 |
27/09/2567 | 124.00 | 124.50 | 123.00 | 123.00 | 778,674 | 96,164,650 |
26/09/2567 | 124.50 | 124.50 | 121.50 | 124.00 | 1,658,605 | 204,051,800 |
25/09/2567 | 123.00 | 125.00 | 123.00 | 123.00 | 1,164,114 | 144,175,300 |
24/09/2567 | 121.50 | 123.50 | 121.50 | 123.00 | 898,006 | 109,763,000 |
23/09/2567 | 122.00 | 123.00 | 121.00 | 121.50 | 891,391 | 108,467,200 |
20/09/2567 | 124.00 | 125.00 | 121.50 | 121.50 | 1,602,873 | 196,540,600 |
19/09/2567 | 124.00 | 125.00 | 123.00 | 124.00 | 838,051 | 103,971,800 |
18/09/2567 | 122.50 | 124.00 | 122.50 | 123.50 | 949,080 | 117,001,900 |
17/09/2567 | 123.00 | 123.50 | 122.00 | 123.00 | 590,602 | 72,399,050 |
16/09/2567 | 123.00 | 123.50 | 120.00 | 123.00 | 1,656,308 | 200,962,550 |
13/09/2567 | 122.00 | 123.50 | 121.00 | 123.00 | 1,803,784 | 202,193,000 |
12/09/2567 | 126.50 | 126.50 | 125.00 | 125.00 | 2,044,788 | 237,786,000 |
11/09/2567 | 126.00 | 127.50 | 125.00 | 126.00 | 1,888,403 | 237,768,150 |
10/09/2567 | 124.00 | 125.50 | 121.50 | 125.50 | 2,520,122 | 311,551,200 |
09/09/2567 | 122.00 | 124.50 | 121.00 | 123.50 | 2,750,856 | 337,813,250 |
06/09/2567 | 115.00 | 120.00 | 115.00 | 119.50 | 2,620,456 | 309,362,450 |
05/09/2567 | 111.50 | 114.50 | 111.00 | 114.50 | 1,703,962 | 192,105,100 |
04/09/2567 | 109.50 | 111.50 | 109.00 | 110.50 | 1,399,832 | 150,926,800 |
03/09/2567 | 107.00 | 111.00 | 106.50 | 111.00 | 1,534,758 | 167,478,700 |
02/09/2567 | 107.00 | 107.50 | 106.50 | 107.00 | 511,712 | 54,748,400 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น