นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 2562 2563 2564 2565 2566
กำไรต่อหุ้น 24.81 16.59 7.80 5.10 (15.93)
มูลค่าตามบัญชี 198.48 194.21 215.48 228.87 199.30
เงินปันผล 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50*
อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.87 2.14 1.42 1.97 2.39
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.49 0.81 0.48 0.27 0.38
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.24 24.78 23.24 15.29 17.55
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 27.52 21.39 9.21 4.03 (15.65)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.76 8.45 3.81 2.29 (7.44)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.29 4.13 1.80 1.08 (3.37)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 1.09 1.12 1.10 1.31

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567